-
数据存储
平均涨跌幅(24h) ↓-5.22% -
币种个数
5 上涨个数:0
下跌个数:5 -
最强表现币种
MaidSafeCoin ↓-0.89%
币种板块排行
 币种板块 币种个数 涨跌幅
- 1 零售 3个 ↑8.19%
- 2 去中心化交易 13个 ↑6.90%
- 3 教育 3个 ↑26.19%
- 4 支付概念 26个 ↑2.65%
- 5 隐私安全 2个 ↑2.38%
- 6 贸易 4个 ↑113.47%
- 7 资产交易 15个 ↑10.55%
- 8 钱包 1个 ↑1.33%
- 9 侧链概念 6个 ↑0.62%
- 10 AR 1个 ↓0.00%
- 11 投资管理 1个 ↓0.00%
- 12 分红 1个 ↓0.00%
- 13 供应链 2个 ↓0.00%
- 14 旅游 1个 ↓0.00%
- 15 社区 2个 ↓0.00%
- 16 艺术 1个 ↓0.00%
- 17 股份 1个 ↓0.00%
- 18 影音音乐 1个 ↓0.00%
- 19 大麻 3个 ↓-8.84%
- 20 电商 1个 ↓-7.27%
- 21 博彩竞猜 4个 ↓-7.19%
- 22 真实性验证 1个 ↓-6.10%
- 23 微任务 3个 ↓-6.09%
- 24 超级算力 5个 ↓-6.01%
- 25 健康医疗 4个 ↓-5.52%
- 26 数据存储 5个 ↓-5.22%
- 27 公益 7个 ↓-4.85%
- 28 搜索引擎 1个 ↓-4.66%
- 29 交易协议 1个 ↓-4.38%
- 30 广告 1个 ↓-4.35%
- 31 多代币系统 1个 ↓-4.07%
- 32 Dapp平台 5个 ↓-3.98%
- 33 数据经济 1个 ↓-3.90%
- 34 借贷 1个 ↓-3.87%
- 35 跨链 4个 ↓-3.83%
- 36 稳定币 6个 ↓-3.54%
- 37 网络安全 1个 ↓-3.26%
- 38 智能合约 6个 ↓-3.15%
- 39 游戏概念 10个 ↓-2.93%
- 40 匿名货币 16个 ↓-2.85%
- 41 市场预测 3个 ↓-2.75%
- 42 公证防伪 3个 ↓-2.52%
- 43 黄金 3个 ↓-2.30%
- 44 金融服务 5个 ↓-2.21%
- 45 基础链 29个 ↓-2.01%
- 46 AI人工智能 1个 ↓-11.96%
- 47 物联网 4个 ↓-1.82%
- 48 平台币 3个 ↓-1.68%
- 49 农业 1个 ↓-1.57%
- 50 区块链服务 1个 ↓-1.42%
- 51 链下交易 1个 ↓-1.42%
- 52 基于DAG 3个 ↓-1.37%
- 53 社交通讯 14个 ↓-1.34%
- 54 能源 3个 ↓-1.24%
- 55 智能合约工具 3个 ↓-1.21%
- 56 分布式自治组织 1个 ↓-0.91%
- 57 内容版权 5个 ↓-0.59%
- 58 货币 194个 ↓-0.53%
- 59 比特币山寨 11个 ↓-0.44%
- 60 分叉币 8个 ↓-0.43%
- 61 环保 3个 ↓-0.36%
- 62 娱乐 4个 ↓-0.14%
- 63 成人 2个 ↓-0.02%
- 64 服装 1个