-
博彩竞猜
平均涨跌幅(24h) ↓-6.12% -
币种个数
4 上涨个数:0
下跌个数:4 -
最强表现币种
CasinoCoin ↓-3.89%
币种板块排行
 币种板块 币种个数 涨跌幅
- 1 零售 3个 ↑8.19%
- 2 去中心化交易 13个 ↑5.44%
- 3 隐私安全 2个 ↑3.04%
- 4 教育 3个 ↑25.41%
- 5 支付概念 26个 ↑2.67%
- 6 贸易 4个 ↑113.97%
- 7 资产交易 15个 ↑10.58%
- 8 钱包 1个 ↑1.33%
- 9 黄金 3个 ↑0.62%
- 10 AR 1个 ↓0.00%
- 11 投资管理 1个 ↓0.00%
- 12 分红 1个 ↓0.00%
- 13 供应链 2个 ↓0.00%
- 14 旅游 1个 ↓0.00%
- 15 艺术 1个 ↓0.00%
- 16 股份 1个 ↓0.00%
- 17 影音音乐 1个 ↓0.00%
- 18 电商 1个 ↓-7.27%
- 19 超级算力 5个 ↓-6.13%
- 20 博彩竞猜 4个 ↓-6.12%
- 21 真实性验证 1个 ↓-6.10%
- 22 数据存储 5个 ↓-5.92%
- 23 匿名货币 16个 ↓-5.28%
- 24 社区 2个 ↓-4.79%
- 25 侧链概念 6个 ↓-4.74%
- 26 搜索引擎 1个 ↓-4.66%
- 27 健康医疗 4个 ↓-4.54%
- 28 交易协议 1个 ↓-4.38%
- 29 广告 1个 ↓-4.35%
- 30 网络安全 1个 ↓-4.24%
- 31 微任务 3个 ↓-4.24%
- 32 多代币系统 1个 ↓-4.07%
- 33 跨链 4个 ↓-4.07%
- 34 数据经济 1个 ↓-3.90%
- 35 借贷 1个 ↓-3.87%
- 36 Dapp平台 5个 ↓-3.69%
- 37 基础链 29个 ↓-3.60%
- 38 稳定币 6个 ↓-3.39%
- 39 智能合约 6个 ↓-3.14%
- 40 公证防伪 3个 ↓-2.97%
- 41 市场预测 3个 ↓-2.86%
- 42 大麻 3个 ↓-2.28%
- 43 金融服务 5个 ↓-2.21%
- 44 游戏概念 10个 ↓-2.15%
- 45 链下交易 1个 ↓-2.03%
- 46 AI人工智能 1个 ↓-10.92%
- 47 公益 7个 ↓-1.94%
- 48 物联网 4个 ↓-1.82%
- 49 智能合约工具 3个 ↓-1.78%
- 50 能源 3个 ↓-1.71%
- 51 平台币 3个 ↓-1.68%
- 52 农业 1个 ↓-1.46%
- 53 区块链服务 1个 ↓-1.42%
- 54 社交通讯 14个 ↓-1.38%
- 55 基于DAG 3个 ↓-1.37%
- 56 货币 194个 ↓-1.34%
- 57 成人 2个 ↓-1.02%
- 58 分布式自治组织 1个 ↓-0.91%
- 59 分叉币 8个 ↓-0.79%
- 60 内容版权 5个 ↓-0.74%
- 61 环保 3个 ↓-0.60%
- 62 比特币山寨 11个 ↓-0.54%
- 63 娱乐 4个 ↓-0.14%
- 64 服装 1个