-
贸易
平均涨跌幅(24h) ↑4.16% -
币种个数
4 上涨个数:2
下跌个数:0 -
最强表现币种
BitBay ↑14.14%
币种板块排行
 币种板块 币种个数 涨跌幅
- 1 公益 7个 ↑9.27%
- 2 健康医疗 4个 ↑9.08%
- 3 成人 2个 ↑6.69%
- 4 区块链服务 1个 ↑4.78%
- 5 贸易 4个 ↑4.16%
- 6 网络安全 1个 ↑3.68%
- 7 大麻 3个 ↑24.72%
- 8 货币 194个 ↑2.71%
- 9 农业 1个 ↑19.34%
- 10 匿名货币 16个 ↑15.72%
- 11 零售 3个 ↑14.07%
- 12 去中心化交易 13个 ↑10.76%
- 13 数据存储 5个 ↑1.76%
- 14 借贷 1个 ↑1.55%
- 15 支付概念 26个 ↑1.36%
- 16 交易协议 1个 ↑1.07%
- 17 公证防伪 3个 ↑0.20%
- 18 影音音乐 1个 ↑0.18%
- 19 稳定币 6个 ↑0.13%
- 20 分叉币 8个 ↑0.05%
- 21 环保 3个 ↑0.05%
- 22 AR 1个 ↓0.00%
- 23 投资管理 1个 ↓0.00%
- 24 分红 1个 ↓0.00%
- 25 供应链 2个 ↓0.00%
- 26 旅游 1个 ↓0.00%
- 27 社区 2个 ↓0.00%
- 28 艺术 1个 ↓0.00%
- 29 股份 1个 ↓0.00%
- 30 钱包 1个 ↓-9.06%
- 31 博彩竞猜 4个 ↓-6.49%
- 32 隐私安全 2个 ↓-5.19%
- 33 市场预测 3个 ↓-4.98%
- 34 超级算力 5个 ↓-4.86%
- 35 真实性验证 1个 ↓-4.80%
- 36 广告 1个 ↓-4.68%
- 37 智能合约工具 3个 ↓-4.50%
- 38 电商 1个 ↓-3.95%
- 39 AI人工智能 1个 ↓-3.85%
- 40 资产交易 15个 ↓-3.73%
- 41 游戏概念 10个 ↓-3.66%
- 42 微任务 3个 ↓-3.64%
- 43 搜索引擎 1个 ↓-3.62%
- 44 数据经济 1个 ↓-3.54%
- 45 基于DAG 3个 ↓-3.27%
- 46 多代币系统 1个 ↓-3.21%
- 47 物联网 4个 ↓-3.07%
- 48 黄金 3个 ↓-3.00%
- 49 金融服务 5个 ↓-2.83%
- 50 侧链概念 6个 ↓-2.44%
- 51 智能合约 6个 ↓-2.32%
- 52 Dapp平台 5个 ↓-2.24%
- 53 跨链 4个 ↓-2.21%
- 54 娱乐 4个 ↓-2.10%
- 55 平台币 3个 ↓-2.04%
- 56 能源 3个 ↓-1.99%
- 57 教育 3个 ↓-1.89%
- 58 基础链 29个 ↓-1.69%
- 59 内容版权 5个 ↓-1.35%
- 60 比特币山寨 11个 ↓-0.98%
- 61 社交通讯 14个 ↓-0.57%
- 62 链下交易 1个 ↓-0.30%
- 63 分布式自治组织 1个 ↓-0.10%
- 64 服装 1个